Średnie ceny netto oleju napędowego Ekodiesel (ON)
Miesiąc | Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego |
---|---|
Grudzień 2016 | 3,655 zł/dm3 |
Listopad 2016 | 3,417 zł/dm3 |
Październik 2016 | 3,485 zł/dm3 |
Wrzesień 2016 | 3,367 zł/dm3 |
Sierpień 2016 | 3,246 zł/dm3 |
Lipiec 2016 | 3,293 zł/dm3 |
Czerwiec 2016 | 3,386 zł/dm3 |
Maj 2016 | 3,299 zł/dm3 |
Kwiecień 2016 | 3,077 zł/dm3 |
Marzec 2016 | 3,071 zł/dm3 |
Luty 2016 | 2,939 zł/dm3 |
Styczeń 2016 | 2,922 zł/dm3 |
* Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel ustalana jest w oparciu o ceny publikowane w danym miesiącu przez PKN Orlen.