Średnie ceny netto oleju napędowego Ekodiesel (ON)
Miesiąc | Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego |
---|---|
Grudzień 2017 | 3,621 zł/dm3 |
Listopad 2017 | 3,632 zł/dm3 |
Październik 2017 | 3,545 zł/dm3 |
Wrzesień 2017 | 3,507 zł/dm3 |
Sierpień 2017 | 3,390 zł/dm3 |
Lipiec 2017 | 3,360 zł/dm3 |
Czerwiec 2017 | 3,273 zł/dm3 |
Maj 2017 | 3,375 zł/dm3 |
Kwiecień 2017 | 3,511 zł/dm3 |
Marzec 2017 | 3,495 zł/dm3 |
Luty 2017 | 3,598 zł/dm3 |
Styczeń 2017 | 3,619 zł/dm3 |
* Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel ustalana jest w oparciu o ceny publikowane w danym miesiącu przez PKN Orlen.