Średnie ceny netto oleju napędowego Ekodiesel (ON)
Miesiąc | Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego |
---|---|
Grudzień 2018 | 3,860 zł/dm3 |
Listopad 2018 | 4,103 zł/dm3 |
Październik 2018 | 4,255 zł/dm3 |
Wrzesień 2018 | 4,113 zł/dm3 |
Sierpień 2018 | 4,021 zł/dm3 |
Lipiec 2018 | 4,018 zł/dm3 |
Czerwiec 2018 | 4,010 zł/dm3 |
Maj 2018 | 4,031 zł/dm3 |
Kwiecień 2018 | 3,757 zł/dm3 |
Marzec 2018 | 3,604 zł/dm3 |
Luty 2018 | 3,534 zł/dm3 |
Styczeń 2018 | 3,639 zł/dm3 |
* Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel ustalana jest w oparciu o ceny publikowane w danym miesiącu przez PKN Orlen.