Średnie ceny netto oleju napędowego Ekodiesel (ON)
Miesiąc | Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego |
---|---|
Grudzień 2019 | 4,106 zł/dm3 |
Listopad 2019 | 4,030 zł/dm3 |
Październik 2019 | 4,031 zł/dm3 |
Wrzesień 2019 | 4,109 zł/dm3 |
Sierpień 2019 | 4,021 zł/dm3 |
Lipiec 2019 | 3,994 zł/dm3 |
Czerwiec 2019 | 3,917 zł/dm3 |
Maj 2019 | 4,157 zł/dm3 |
Kwiecień 2019 | 4,139 zł/dm3 |
Marzec 2019 | 4,041 zł/dm3 |
Luty 2019 | 3,990 zł/dm3 |
Styczeń 2019 | 3,838 zł/dm3 |
* Średnia miesięczna cena hurtowa oleju napędowego Ekodiesel ustalana jest w oparciu o ceny publikowane w danym miesiącu przez PKN Orlen.